「節税」話ばかりに気を取られてはダメ!節税を考える前に絶対に必要なこと
lofkoffice979
Road of Fire
「稼ぐ」の第2弾です。
まず始めにIT業界の職種の定義をします。現在の業界スタンダードは「ITスキル標準」と「デジタルスキル標準」があります。
「ITスキル標準」は旧来から存在しているITビジネスにおける汎用的な職種型です。一方、昨今DX(デジタルトランスフォーメーション)が世の中の潮流となる中で、それを支える新たな職種類型として「デジタルスキル標準」というものができました。
今回は双方の職種類型からエンジニアに関するものを抽出して説明を進めます。(以下9職種)
職種分類 | 職務内容 | 年収相場 |
---|---|---|
ITコンサルティング | 顧客の経営課題・業務課題を分析し、ITによる課題解決策を提案、実行支援 | 800~1500万円超 |
ITプロジェクトマネージャ | ITプロジェクトの進捗管理、品質管理、コスト管理、リスク管理、体制統制 | 700~1200万円 |
アプリ開発エンジニア (アプリケーションスペシャリスト/ソフトウェアデベロップメント) | 業務アプリケーションやソフトウェアの設計・開発・テスト・保守 | 600~1000万円 |
インフラエンジニア(ITスペシャリスト) | サーバ、ネットワーク、クラウドなどのIT基盤の設計・構築・運用・保守 | 600~1000万円 |
ITサービス/カスタマーサポート | システム運用サポート、ユーザー対応、トラブルシュート、サービス品質維持 | 400~800万円 |
ビジネスアーキテクト | DXビジョン策定、新規事業設計、ビジネスモデル変革の設計、全体構想づくり | 700万〜1500万円 |
データサイエンティスト | データ分析・統計処理、機械学習モデルの設計・検証、意思決定支援のための可視化 | 600万〜1400万円 |
UI/UXデザイナー | 顧客視点での業務設計、プロトタイピング、UI/UX改善、ユーザーインタビュー | 500万〜1200万円 |
サイバーセキュリティ | システムの脅威分析、リスク評価、セキュリティ体制整備、監査対応 | 600万〜1500万円 |
なお、今回の記事では、ITスキル標準での「マーケティング」「セールス」「エデュケーション」はエンジニア職種から少し遠いので除外しています。またデジタルスキル標準での「ソフトウェアエンジニア」はアプリ開発エンジニアと類型なので除外しています。
ITスキル標準で定められている各職種の仕事内容と現場で見てきた業務の実態を解説していきます。こちらの職種の方が汎用的で、IT業界にエントリーする際はこの職種のいずれかから始めることが多いです。